﹛101期﹜平特五不中【(34,38,23,21,49)】 开0盈利
﹛100期﹜平特五不中【(11,29,03,28,44)】 开24 45 04 32 03 48 = 33 亏损
﹛099期﹜平特五不中【(23,09,48,10,29)】 开10 32 22 18 28 17 = 12 亏损
﹛098期﹜平特五不中【(47,48,38,42,18)】 开24 08 03 14 32 49 = 17 盈利
﹛097期﹜平特五不中【(12,27,43,07,39)】 开28 08 44 26 29 46 = 11 盈利
﹛096期﹜平特五不中【(16,33,11,29,07)】 开35 37 26 05 25 15 = 43 盈利
﹛095期﹜平特五不中【(36,09,45,33,24)】 开15 39 01 38 21 48 = 35 盈利
[ 此帖被少林与咏春在2026-04-10 23:35重新编辑 ]